Tarieven

De genoemde tarieven 2012 zijn inclusief de benodigdheden zoals luiers, voeding, verzorgingsartikelen zijn gebaseerd op een opening van 52 weken per jaar. Dat wilt dus zeggen dat Kinderopvang Kelsey is in de zomervakantie en de dagen tussen kerst en oud & nieuw open is.

Kosten Kinderopvang Kelsey Mauritskade 66 Amsterdam-oost

Kinderdagverblijf

Kosten per maand

Kosten per uur

Uren per maand

Uren per dag

5 dagen € 1490,60 € 6,25 238,5 11 uur
4 dagen € 1270,63 € 6,67 190,5 11 uur
3 dagen € 998,14 € 6,98 143 11 uur
2 dagen € 675,50 € 7,07 95,5 11 uur

 

Kosten Kinderopvang Kelsey Venediën 25a Purmerend-centrum

Kinderdagverblijf

Kosten per maand

Kosten per uur

Uren per maand

Uren per dag

5 dagen € 1490,60 € 6,25 238,5 11 uur
4 dagen € 1190,62 € 6,25 190,5 11 uur
3 dagen € 900,90 € 6,30 143 11 uur
2 dagen € 601,65 € 6,30 95,5 11 uur

Kinderdagverblijf extra prijzen

Kosten

Extra dag € 75,--
Verlengde opvang € 25,--
Boete te laat ophalen per 30 minuten € 25,--


Tarieven Buitenschoolsopvang

De genoemde tarieven 2012 zijn inclusief de activiteiten en voeding


BSO incl. marge dagen en vervoer

Uren per jaar

Uren per maand

per uur

Kosten per maand

5 dagen 1880 156,40 € 6,02 € 942,50
4 dagen 1504 125,20 € 6,02 € 754,96
3 dagen 1128 94,00 € 6,03 € 566,82
2 dagen 752 62,40 € 6,03 € 378,00

BSO incl. marge dagen

Uren per jaar

Uren per maand

per uur

Kosten per maand

5 dagen 1880 156,40 € 5,11 € 800,25
4 dagen 1504 125,20 € 5,11 € 640,28
3 dagen 1128 94,00 € 5,11 € 480,33
2 dagen 752 62,40 € 5,79 € 363,00

BSO excl. marge dagen

Uren per jaar

Uren per maand

per uur

Kosten per maand

5 dagen 1837,30 153,10 € 4,98 € 762,56
4 dagen 1470,00 122,30 € 4,99 € 611,28
3 dagen 1102,30 91,53 € 5,00 € 459,39
2 dagen 735,00 61,15 € 5,65 € 346,06

BSO extra prijzen

Kosten

Extra dag € 35,--
Boete te laat ophalen per 30 minuten € 25,--



Website design by A-side media